Ranking widoczności radców prawnych w Google
Warszawa
Które kancelarie (radcy prawni) są najlepiej widoczne w wynikach Google w mieście Warszawa
Poniżej publikujemy zestawienie widoczności radców prawnych w wynikach Google dla miasta Warszawa, oparte na koszyku fraz właściwych dla tego zawodu. Kolumna „szacowany udział w ruchu" to złożenie pozycji w Google (przez krzywą klikalności CTR) i liczby miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — pokazuje, ile kliknięć z tego koszyka może realnie przypadać danej kancelarii. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru. To dane faktograficzne, bez ocen jakości.
Radcy prawni — Warszawa
131 kancelarii · koszyk ~3 850 wyszukiwań/mc| # | Kancelaria (domena) | Trend | Pozycja — fraza główna | Najlepsza pozycja | Liczba fraz | Szac. udział w ruchu (klik./mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mendykamoniuszko.pl | nowy | 1 | 1 | 3 | 381 |
| 2 | kkz.com.pl | nowy | 4 | 1 | 5 | 332 |
| 3 | kamk.pl | nowy | — | 1 | 1 | 270 |
| 4 | radcowie-prawni.waw.pl | nowy | 2 | 2 | 3 | 210 |
| 5 | km-law.pl | nowy | — | 2 | 2 | 189 |
| 6 | um.warszawa.pl | nowy | 16 | 1 | 3 | 154 |
| 7 | oirpwarszawa.pl | nowy | 3 | 3 | 3 | 138 |
| 8 | terlecki.net | nowy | — | 2 | 1 | 132 |
| 9 | skslegal.pl | nowy | — | 3 | 1 | 88 |
| 10 | krasniej.pl | nowy | 38 | 4 | 3 | 84 |
| 11 | warszawa19115.pl | nowy | — | 2 | 2 | 80 |
| 12 | mkzpartnerzy.pl | nowy | 15 | 4 | 2 | 77 |
| 13 | sadkowskiiwspolnicy.pl | nowy | 8 | 6 | 3 | 70 |
| 14 | im-kancelaria.pl | nowy | 5 | 5 | 1 | 65 |
| 15 | iblkancelaria.pl | nowy | 6 | 6 | 1 | 52 |
| 16 | najlepszy-prawnik.com.pl | nowy | — | 5 | 1 | 50 |
| 17 | polzlaw.pl | nowy | 12 | 7 | 4 | 46 |
| 18 | leszczynscy.com.pl | nowy | 24 | 1 | 2 | 44 |
| 19 | radca-warszawa.com.pl | nowy | 7 | 7 | 2 | 43 |
| 20 | capitallegal.pl | nowy | — | 6 | 2 | 40 |
| 21 | academiaiuris.pl | nowy | — | 4 | 2 | 37 |
| 22 | kglegal.pl | nowy | 11 | 9 | 3 | 35 |
| 23 | adwokatdrejewicz.pl | nowy | — | 7 | 3 | 33 |
| 24 | kancelariabarlik.pl | nowy | — | 10 | 4 | 27 |
| 25 | solidnyprawnik.com | nowy | 14 | 14 | 4 | 26 |
| 26 | mk-legal.pl | nowy | 9 | 9 | 1 | 26 |
| 27 | januszewski-kancelariaprawna.com | nowy | 17 | 8 | 3 | 26 |
| 28 | maciejwozniak.com | nowy | — | 8 | 1 | 25 |
| 29 | poradyradcy.pl | nowy | 20 | 3 | 2 | 24 |
| 30 | kn-adwokaci.pl | nowy | — | 9 | 3 | 24 |
| 31 | roedl.pl | nowy | — | 8 | 1 | 22 |
| 32 | lickiewicz.pl | nowy | — | 2 | 1 | 21 |
| 33 | kurek-partners.com | nowy | — | 15 | 3 | 20 |
| 34 | prawnikwaw.com | nowy | 42 | 11 | 3 | 19 |
| 35 | lblegal.pl | nowy | 13 | 9 | 2 | 18 |
| 36 | gwlaw.pl | nowy | 18 | 15 | 3 | 16 |
| 37 | linke.pl | nowy | 13 | 13 | 1 | 16 |
| 38 | kancelariaklaudel.pl | nowy | 34 | 7 | 3 | 15 |
| 39 | rgw.com.pl | nowy | — | 13 | 2 | 14 |
| 40 | warszawakancelaria.pl | nowy | 24 | 6 | 2 | 12 |
| 41 | radkiewicz.net.pl | nowy | 16 | 11 | 2 | 12 |
| 42 | kancelariakrystowska.pl | nowy | — | 19 | 2 | 12 |
| 43 | staniszewski-kancelaria.pl | nowy | — | 12 | 1 | 12 |
| 44 | adwokatprawopracy.pl | nowy | — | 15 | 1 | 12 |
| 45 | wlochy.um.warszawa.pl | nowy | — | 7 | 2 | 12 |
| 46 | rprlegal.pl | nowy | 32 | 18 | 3 | 12 |
| 47 | wezprawnika.pl | nowy | 20 | 20 | 2 | 11 |
| 48 | chyl.pl | nowy | — | 14 | 1 | 11 |
| 49 | skrobowska.com | nowy | 18 | 18 | 1 | 10 |
| 50 | kancelaria-sgic.pl | nowy | 19 | 19 | 1 | 10 |
| 51 | lexmonitor.pl | nowy | 50 | 20 | 4 | 10 |
| 52 | prk-adwokat.pl | nowy | — | 20 | 2 | 10 |
| 53 | radcaprawnybialoleka.pl | nowy | 26 | 26 | 3 | 10 |
| 54 | poradca.pl | nowy | 26 | 17 | 2 | 10 |
| 55 | mojprawnik.pl | nowy | 45 | 18 | 3 | 9 |
| 56 | prawnik.warszawa.pl | nowy | 25 | 12 | 2 | 8 |
| 57 | kancelariamartyna.pl | nowy | 41 | 19 | 3 | 8 |
| 58 | glassbrudzinski.pl | nowy | 47 | 31 | 5 | 8 |
| 59 | kancelaria-prawa-pracy.pl | nowy | — | 18 | 1 | 8 |
| 60 | adwokatfurmaga.pl | nowy | — | 22 | 4 | 8 |
| 61 | adwokat-pierog.warszawa.pl | nowy | — | 22 | 2 | 8 |
| 62 | dobryadwokat.pl | nowy | — | 23 | 2 | 8 |
| 63 | kancelariarylski.pl | nowy | — | 26 | 2 | 8 |
| 64 | ciepluch.pl | nowy | 30 | 21 | 2 | 7 |
| 65 | kancelariakalata.pl | nowy | — | 5 | 1 | 7 |
| 66 | jrkancelaria.pl | nowy | 22 | 22 | 1 | 7 |
| 67 | kancelariaprawna-aw.pl | nowy | — | 30 | 2 | 6 |
| 68 | warszawa.lento.pl | nowy | 48 | 47 | 3 | 6 |
| 69 | starofservice.pl | nowy | 40 | 30 | 3 | 6 |
| 70 | kantecki.pl | nowy | — | 6 | 1 | 6 |
| 71 | gptogatus.pl | nowy | — | 22 | 1 | 5 |
| 72 | kancelaria-adwokata.pl | nowy | — | 25 | 1 | 5 |
| 73 | dobryprawnik.warszawa.pl | nowy | — | 29 | 1 | 5 |
| 74 | adwokatgrzegorzcieslik.pl | nowy | — | 30 | 1 | 5 |
| 75 | ursynow.um.warszawa.pl | nowy | — | 11 | 2 | 5 |
| 76 | kotlowskibarcinski.pl | nowy | — | 15 | 1 | 5 |
| 77 | noriet.pl | nowy | — | 27 | 1 | 4 |
| 78 | salvar.pl | nowy | — | 28 | 1 | 4 |
| 79 | tujestprawnik.pl | nowy | — | 29 | 1 | 4 |
| 80 | wawa.pl | nowy | 37 | 35 | 2 | 4 |
| 81 | prawonet.pl | nowy | 39 | 37 | 2 | 4 |
| 82 | legalhelp.pl | nowy | 44 | 41 | 4 | 4 |
| 83 | lexvin.pl | nowy | 35 | 35 | 1 | 4 |
| 84 | portal.bpursus.waw.pl | nowy | — | 18 | 2 | 4 |
| 85 | pragapn.um.warszawa.pl | nowy | — | 19 | 2 | 4 |
| 86 | legavi.pl | nowy | 45 | 36 | 3 | 4 |
| 87 | profinfo.pl | nowy | — | 15 | 2 | 4 |
| 88 | zoliborz.um.warszawa.pl | nowy | — | 8 | 1 | 4 |
| 89 | radcaprawnykorcyl.pl | nowy | — | 19 | 1 | 3 |
| 90 | ochota.um.warszawa.pl | nowy | — | 19 | 2 | 3 |
| 91 | adwokat-warszawa24.pl | nowy | — | 31 | 1 | 3 |
| 92 | adwokat-wiszniewski.pl | nowy | — | 32 | 1 | 3 |
| 93 | adwokat-kaleta.pl | nowy | — | 35 | 1 | 3 |
| 94 | nieruchomosci-online.pl | nowy | — | 37 | 2 | 3 |
| 95 | adwokatpl.top | nowy | 48 | 48 | 2 | 3 |
| 96 | platkowska.pl | nowy | — | 9 | 1 | 3 |
| 97 | wesola.um.warszawa.pl | nowy | — | 9 | 1 | 3 |
| 98 | bskancelaria.pl | nowy | — | 31 | 1 | 3 |
| 99 | lazer-hudziak.pl | nowy | — | 35 | 1 | 3 |
| 100 | doprawnika.pl | nowy | 43 | 43 | 1 | 3 |
| 101 | waw4free.pl | nowy | — | 12 | 2 | 2 |
| 102 | cpk.org.pl | nowy | — | 26 | 2 | 2 |
| 103 | mecenasi.pl | nowy | — | 33 | 2 | 2 |
| 104 | baza-firm.com.pl | nowy | — | 39 | 2 | 2 |
| 105 | ora-warszawa.com.pl | nowy | — | 44 | 1 | 2 |
| 106 | lexera.pl | nowy | — | 48 | 1 | 2 |
| 107 | kancelaria-kurzeja.pl | nowy | — | 24 | 2 | 2 |
| 108 | kancelaria-prawo-rodzinne.com | nowy | — | 48 | 1 | 2 |
| 109 | edoradztwoprawne.pl | nowy | — | 32 | 2 | 2 |
| 110 | darmowapomocprawna.com.pl | nowy | — | 35 | 2 | 2 |
| 111 | obronca24h.pl | nowy | — | 40 | 2 | 1 |
| 112 | mokotow.um.warszawa.pl | nowy | — | 39 | 1 | 1 |
| 113 | eurolege.pl | nowy | — | 20 | 1 | 1 |
| 114 | kancelaria-praga.pl | nowy | — | 41 | 1 | <1 |
| 115 | lexnonstop.com | nowy | — | 48 | 1 | <1 |
| 116 | wola.um.warszawa.pl | nowy | — | 49 | 1 | <1 |
| 117 | demerara.pl | nowy | — | 22 | 1 | <1 |
| 118 | cciustita.pl | nowy | — | 27 | 1 | <1 |
| 119 | pwz.pl | nowy | — | 27 | 1 | <1 |
| 120 | szablon1.stronydlaprawnikow.pl | nowy | — | 29 | 1 | <1 |
| 121 | kancelaria-kopko.pl | nowy | — | 35 | 1 | <1 |
| 122 | legitimis.pl | nowy | — | 39 | 1 | <1 |
| 123 | warszawscyadwokaci.pl | nowy | — | 40 | 1 | <1 |
| 124 | annarurarz.com | nowy | — | 43 | 1 | <1 |
| 125 | warszawskakancelaria.com | nowy | — | 45 | 1 | <1 |
| 126 | pomocprawna.warszawa.pl | nowy | — | 45 | 1 | <1 |
| 127 | adwokatmdp.pl | nowy | — | 45 | 1 | <1 |
| 128 | lawfirm-warsaw.pl | nowy | — | 47 | 1 | <1 |
| 129 | votum-sa.pl | nowy | — | 48 | 1 | <1 |
| 130 | supportacademy.pl | nowy | — | 50 | 1 | <1 |
| 131 | niebieskalinia.pl | nowy | — | 50 | 1 | <1 |
Koszyk fraz (Radcy prawni): radca prawny warszawa (1 300/mc) · kancelaria radcy prawnego warszawa (140/mc) · kancelaria prawna warszawa (880/mc) · prawnik warszawa (1 000/mc) · porady prawne warszawa (390/mc) · pomoc prawna warszawa (140/mc).
Historia pozycji i trend
To zestawienie jest odświeżane co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu śledzimy, jak pozycje kancelarii zmieniają się w czasie. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru, a w przygotowaniu jest wykres pozycji w czasie oraz średnia wygładzająca tygodniowe wahania Google.
Zgromadzone pomiary dla miasta Warszawa: 1 (to pierwszy pomiar — wykres trendu pojawi się po kolejnych tygodniach).
Najczęstsze pytania — Radcy prawni Warszawa
Jak powstaje ranking widoczności radców prawnych w mieście Warszawa?
Dla koszyka fraz właściwych dla tego zawodu (m.in. radca prawny warszawa, kancelaria radcy prawnego warszawa, kancelaria prawna warszawa, prawnik warszawa) sprawdzamy pozycje stron kancelarii w wynikach Google dla wyszukiwania lokalnego. Pozycje ważymy krzywą klikalności (CTR) i liczbą miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — daje to „szacowany udział w kliknięciach".
Skąd pochodzą dane do rankingu?
Z publicznie dostępnych wyników wyszukiwania Google (dla lokalizacji Warszawa) oraz z danych o liczbie wyszukiwań z planera Google Ads. To materiał informacyjny, bez ocen jakości usług.
Jak często ranking jest aktualizowany?
Co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu pokazujemy trend — zmianę pozycji kancelarii względem poprzedniego pomiaru.
Jak zweryfikować lub usunąć wpis mojej kancelarii?
Wystarczy napisać na norbert@majewski.pl — weryfikację lub usunięcie wpisu realizujemy w ciągu 24 godzin.
Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja kancelaria jest tam, gdzie jest?
Na życzenie przygotowuję bezpłatną, indywidualną analizę widoczności kancelarii — pozycje na tle konkurencji w mieście, profil linków i najważniejsze elementy techniczne strony. Bez zobowiązań i bez ceny w samej analizie. Wystarczy poprosić o nią przez formularz; po potwierdzeniu adresu e-mail prześlę gotowe zestawienie.
Poproś o bezpłatną analizę swojej kancelarii