§ Ranking · Warszawa
Ranking widoczności radców prawnych w Google
Warszawa
Które kancelarie (radcy prawni) są najlepiej widoczne w wynikach Google w mieście Warszawa
Poniżej publikuję zestawienie widoczności radców prawnych w wynikach Google dla miasta Warszawa, oparte na koszyku fraz właściwych dla tego zawodu. Kolumna „szacowany udział w ruchu" to złożenie pozycji w Google (przez krzywą klikalności CTR) i liczby miesięcznych wyszukiwań każdej frazy - pokazuje, ile kliknięć z tego koszyka może realnie przypadać danej kancelarii. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru. To dane faktograficzne, bez ocen jakości.
Radcy prawni - Warszawa
141 kancelarii · koszyk ~3 850 wyszukiwań/mc| # | Kancelaria (domena) | Trend | Pozycja - fraza główna | Najlepsza pozycja | Liczba fraz | Szac. udział w ruchu (klik./mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mendykamoniuszko.pl | = | 1 | 1 | 2 | 372 |
| 2 | kkz.com.pl | = | 7 | 1 | 6 | 289 |
| 3 | jwp-legal.pl | = | - | 1 | 1 | 270 |
| 4 | um.warszawa.pl | ▲ 1 | 12 | 1 | 4 | 189 |
| 5 | kancelaria-cpr.pl | ▲ 1 | 15 | 2 | 3 | 168 |
| 6 | oirpwarszawa.pl | ▼ 2 | 3 | 3 | 4 | 159 |
| 7 | terlecki.net | nowy | - | 2 | 1 | 132 |
| 8 | dubois-kancelaria.com | ▲ 15 | - | 3 | 1 | 100 |
| 9 | radcowie-prawni.waw.pl | ▲ 1 | 4 | 4 | 2 | 97 |
| 10 | skslegal.pl | nowy | - | 3 | 1 | 88 |
| 11 | sadkowskiiwspolnicy.pl | nowy | 9 | 5 | 3 | 78 |
| 12 | km-law.pl | ▼ 3 | - | 4 | 1 | 70 |
| 13 | mkzpartnerzy.pl | ▼ 6 | - | 4 | 2 | 70 |
| 14 | iblkancelaria.pl | nowy | 5 | 5 | 1 | 65 |
| 15 | warszawa19115.pl | ▼ 3 | - | 2 | 2 | 60 |
| 16 | adwokatmdp.pl | ▼ 2 | - | 2 | 1 | 59 |
| 17 | lblegal.pl | nowy | 6 | 6 | 2 | 53 |
| 18 | solidnyprawnik.com | ▼ 10 | 16 | 6 | 3 | 53 |
| 19 | leszczynscy.com.pl | = | 17 | 1 | 2 | 48 |
| 20 | kglegal.pl | ▲ 2 | - | 6 | 3 | 43 |
| 21 | polzlaw.pl | ▼ 6 | - | 9 | 2 | 36 |
| 22 | academiaiuris.pl | ▼ 4 | - | 4 | 4 | 35 |
| 23 | kancelaria-sgic.pl | nowy | 8 | 8 | 1 | 33 |
| 24 | zimmerman.com.pl | nowy | - | 7 | 1 | 26 |
| 25 | kamk.pl | ▲ 1 | - | 8 | 1 | 25 |
| 26 | staczek.com | nowy | - | 9 | 1 | 20 |
| 27 | roedl.pl | nowy | - | 10 | 1 | 16 |
| 28 | kn-adwokaci.pl | ▲ 9 | - | 8 | 3 | 15 |
| 29 | poradyradcy.pl | ▼ 8 | - | 3 | 1 | 14 |
| 30 | kancelariaklaudel.pl | ▲ 8 | 19 | 8 | 2 | 14 |
| 31 | lawyersoffice.pl | ▲ 5 | - | 14 | 2 | 14 |
| 32 | adwokatplacheta.pl | nowy | - | 11 | 2 | 13 |
| 33 | kancelariabarlik.pl | ▼ 6 | - | 15 | 2 | 13 |
| 34 | kurek-partners.com | ▼ 21 | - | 17 | 2 | 12 |
| 35 | krasniej.pl | ▼ 7 | - | 13 | 1 | 12 |
| 36 | prawnikwaw.com | ▼ 11 | - | 14 | 1 | 12 |
| 37 | capitallegal.pl | nowy | - | 15 | 1 | 12 |
| 38 | kancelariakrystowska.pl | ▼ 8 | - | 11 | 2 | 11 |
| 39 | adwokatfurmaga.pl | ▼ 4 | - | 20 | 3 | 11 |
| 40 | kancelariamartyna.pl | ▼ 9 | 30 | 30 | 2 | 11 |
| 41 | radca-warszawa.com.pl | ▲ 8 | 21 | 7 | 2 | 11 |
| 42 | rgw.com.pl | nowy | - | 13 | 1 | 11 |
| 43 | szukajradcy.pl | ▲ 5 | 20 | 20 | 1 | 10 |
| 44 | starofservice.pl | ▼ 10 | 23 | 23 | 3 | 10 |
| 45 | arendarski-stejblis.pl | ▲ 1 | - | 4 | 1 | 10 |
| 46 | dobryprawnik.warszawa.pl | ▲ 10 | 41 | 25 | 3 | 9 |
| 47 | mojprawnik.pl | = | 34 | 27 | 2 | 9 |
| 48 | radcaprawnybialoleka.pl | nowy | 22 | 22 | 2 | 9 |
| 49 | wlochy.um.warszawa.pl | ▼ 8 | - | 9 | 2 | 8 |
| 50 | prawniklewandowska.pl | nowy | - | 17 | 1 | 8 |
| 51 | mecenasi.pl | ▼ 11 | 36 | 36 | 3 | 8 |
| 52 | dobryadwokat.pl | ▲ 5 | - | 24 | 2 | 8 |
| 53 | adwokat-pierog.warszawa.pl | ▼ 10 | - | 28 | 2 | 8 |
| 54 | noriet.pl | nowy | - | 26 | 2 | 7 |
| 55 | glassbrudzinski.pl | ▼ 2 | - | 23 | 4 | 7 |
| 56 | pasternaklegal.pl | ▼ 24 | - | 16 | 1 | 7 |
| 57 | salvar.pl | ▲ 5 | - | 19 | 1 | 7 |
| 58 | lexmonitor.pl | ▼ 7 | 24 | 24 | 1 | 7 |
| 59 | ciepluch.pl | ▼ 14 | 27 | 27 | 1 | 7 |
| 60 | bip.oirpwarszawa.pl | ▼ 10 | 28 | 28 | 1 | 7 |
| 61 | portal.bpursus.waw.pl | ▲ 36 | - | 12 | 2 | 6 |
| 62 | kancelariarylski.pl | ▼ 4 | - | 35 | 2 | 6 |
| 63 | legalhelp.pl | ▼ 19 | 32 | 32 | 3 | 5 |
| 64 | adwokatblonski.pl | nowy | - | 21 | 1 | 5 |
| 65 | adwokat-wiszniewski.pl | nowy | - | 30 | 1 | 5 |
| 66 | kotlowskibarcinski.pl | nowy | - | 13 | 1 | 5 |
| 67 | tujestprawnik.pl | ▼ 6 | - | 33 | 2 | 5 |
| 68 | kancelaria-prawa-pracy.pl | ▼ 35 | - | 23 | 1 | 4 |
| 69 | bskancelaria.pl | ▼ 6 | - | 25 | 1 | 4 |
| 70 | lazer-hudziak.pl | ▼ 6 | - | 27 | 1 | 4 |
| 71 | adwokatdrejewicz.pl | ▼ 16 | - | 29 | 1 | 4 |
| 72 | profinfo.pl | ▼ 20 | - | 16 | 2 | 4 |
| 73 | wezprawnika.pl | ▼ 8 | 31 | 31 | 1 | 4 |
| 74 | lexango.pl | nowy | 40 | 40 | 1 | 4 |
| 75 | kancelaria-prawo-rodzinne.com | ▼ 3 | - | 42 | 2 | 4 |
| 76 | ofachowcach.pl | ▲ 10 | - | 49 | 2 | 4 |
| 77 | ursynow.um.warszawa.pl | ▼ 17 | - | 17 | 2 | 3 |
| 78 | zoliborz.um.warszawa.pl | ▼ 1 | - | 9 | 1 | 3 |
| 79 | cpk.org.pl | ▼ 1 | - | 24 | 2 | 3 |
| 80 | kancelariaprawna-aw.pl | ▼ 9 | - | 32 | 1 | 3 |
| 81 | nieruchomosci-online.pl | ▲ 3 | - | 40 | 1 | 3 |
| 82 | wawa.pl | ▼ 16 | 42 | 42 | 1 | 3 |
| 83 | prawonet.pl | ▼ 9 | 43 | 43 | 1 | 3 |
| 84 | adwokatpl.top | ▼ 8 | 46 | 46 | 1 | 3 |
| 85 | warszawskakancelaria.com | ▼ 10 | 47 | 47 | 1 | 3 |
| 86 | warszawscyadwokaci.pl | ▼ 16 | 48 | 48 | 1 | 3 |
| 87 | najlepszy-prawnik.com.pl | ▼ 67 | 49 | 49 | 1 | 3 |
| 88 | warszawakancelaria.pl | ▲ 3 | - | 10 | 1 | 3 |
| 89 | pragapn.um.warszawa.pl | ▼ 8 | - | 28 | 2 | 2 |
| 90 | legavi.pl | nowy | - | 47 | 1 | 2 |
| 91 | waw4free.pl | ▼ 8 | - | 20 | 2 | 2 |
| 92 | edoradztwoprawne.pl | ▲ 1 | - | 29 | 2 | 2 |
| 93 | baza-firm.com.pl | ▼ 14 | - | 47 | 1 | 2 |
| 94 | warszawa.lento.pl | nowy | - | 48 | 1 | 2 |
| 95 | bsskancelaria.pl | nowy | - | 11 | 1 | 2 |
| 96 | prawnik.warszawa.pl | nowy | - | 12 | 1 | 2 |
| 97 | kancelariarzucidlo.pl | nowy | - | 13 | 1 | 2 |
| 98 | martalubik.pl | nowy | - | 14 | 1 | 2 |
| 99 | mk-legal.pl | nowy | - | 15 | 1 | 2 |
| 100 | darmowapomocprawna.com.pl | ▼ 8 | - | 32 | 2 | 2 |
| 101 | kancelaria-kurzeja.pl | ▼ 6 | - | 34 | 1 | 1 |
| 102 | niebieskalinia.pl | nowy | - | 37 | 1 | 1 |
| 103 | ochota.um.warszawa.pl | ▼ 21 | - | 39 | 1 | 1 |
| 104 | obronca24h.pl | ▼ 10 | - | 40 | 1 | 1 |
| 105 | partnersinlaw.pl | nowy | - | 16 | 1 | 1 |
| 106 | mklegal.eu | nowy | - | 19 | 1 | 1 |
| 107 | radkiewicz.net.pl | nowy | - | 20 | 1 | 1 |
| 108 | prawnicywarszawa.pl | nowy | - | 43 | 1 | <1 |
| 109 | tvn24.pl | nowy | - | 46 | 1 | <1 |
| 110 | lexnonstop.com | ▼ 10 | - | 48 | 1 | <1 |
| 111 | krprk.com | nowy | - | 21 | 1 | <1 |
| 112 | pmn-law.pl | nowy | - | 23 | 1 | <1 |
| 113 | g2law.pl | nowy | - | 24 | 1 | <1 |
| 114 | imielska.pl | nowy | - | 25 | 1 | <1 |
| 115 | pwz.pl | ▼ 13 | - | 25 | 1 | <1 |
| 116 | agatasobota.pl | nowy | - | 26 | 1 | <1 |
| 117 | kancelaria-kopko.pl | ▼ 14 | - | 26 | 1 | <1 |
| 118 | radcakulesza.pl | nowy | - | 27 | 1 | <1 |
| 119 | maksjan.pl | nowy | - | 28 | 1 | <1 |
| 120 | ppmp.com.pl | nowy | - | 29 | 1 | <1 |
| 121 | radcaprawny-mmm.pl | nowy | - | 30 | 1 | <1 |
| 122 | kancelariaapw.pl | nowy | - | 32 | 1 | <1 |
| 123 | lazowski-radca.pl | nowy | - | 33 | 1 | <1 |
| 124 | kancelaria-prawna-warszawa.com | nowy | - | 34 | 1 | <1 |
| 125 | wesola.um.warszawa.pl | nowy | - | 34 | 1 | <1 |
| 126 | olkowicz.pl | nowy | - | 35 | 1 | <1 |
| 127 | kancelariagrudzien.pl | nowy | - | 36 | 1 | <1 |
| 128 | jjradcowieprawni.pl | nowy | - | 37 | 1 | <1 |
| 129 | warszawawpigulce.pl | ▼ 23 | - | 37 | 1 | <1 |
| 130 | agnieszkajaroszynska.pl | ▼ 32 | - | 38 | 1 | <1 |
| 131 | eurolege.pl | ▼ 24 | - | 39 | 1 | <1 |
| 132 | kancelaria-brs.pl | nowy | - | 40 | 1 | <1 |
| 133 | skrobowska.com | ▼ 104 | - | 42 | 1 | <1 |
| 134 | pomocprawna.warszawa.pl | ▼ 26 | - | 42 | 1 | <1 |
| 135 | jelinska.pl | nowy | - | 43 | 1 | <1 |
| 136 | proviskancelaria.pl | nowy | - | 44 | 1 | <1 |
| 137 | prawnik-targowek.pl | nowy | - | 45 | 1 | <1 |
| 138 | sobczyk.com.pl | nowy | - | 47 | 1 | <1 |
| 139 | votum-sa.pl | nowy | - | 48 | 1 | <1 |
| 140 | kancelariamitra.pl | nowy | - | 49 | 1 | <1 |
| 141 | radcaborawski.pl | nowy | - | 50 | 1 | <1 |
Koszyk fraz (Radcy prawni): radca prawny warszawa (1 300/mc) · kancelaria radcy prawnego warszawa (140/mc) · kancelaria prawna warszawa (880/mc) · prawnik warszawa (1 000/mc) · porady prawne warszawa (390/mc) · pomoc prawna warszawa (140/mc).
Historia pozycji i trend
To zestawienie jest odświeżane co tydzień. Każdy pomiar zapisuję jako migawkę, dzięki czemu śledzę, jak pozycje kancelarii zmieniają się w czasie. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru, a w przygotowaniu jest wykres pozycji w czasie oraz średnia wygładzająca tygodniowe wahania Google.
Zgromadzone pomiary dla miasta Warszawa: 7 (wykres trendu w przygotowaniu).
Najczęstsze pytania - Radcy prawni Warszawa
Jak powstaje ranking widoczności radców prawnych w mieście Warszawa?
Dla koszyka fraz właściwych dla tego zawodu (m.in. radca prawny warszawa, kancelaria radcy prawnego warszawa, kancelaria prawna warszawa, prawnik warszawa) sprawdzam pozycje stron kancelarii w wynikach Google dla wyszukiwania lokalnego. Pozycje ważę krzywą klikalności (CTR) i liczbą miesięcznych wyszukiwań każdej frazy - daje to „szacowany udział w kliknięciach".
Skąd pochodzą dane do rankingu?
Z publicznie dostępnych wyników wyszukiwania Google (dla lokalizacji Warszawa) oraz z danych o liczbie wyszukiwań z planera Google Ads. To materiał informacyjny, bez ocen jakości usług.
Jak często ranking jest aktualizowany?
Co tydzień. Każdy pomiar zapisuję jako migawkę, dzięki czemu pokazuję trend - zmianę pozycji kancelarii względem poprzedniego pomiaru.
Jak zweryfikować lub usunąć wpis mojej kancelarii?
Wystarczy napisać na norbert@majewski.pl - weryfikację lub usunięcie wpisu realizuję w ciągu 24 godzin.
Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja kancelaria jest tam, gdzie jest?
Na życzenie przygotowuję bezpłatną, indywidualną analizę widoczności kancelarii - pozycje na tle konkurencji w mieście, profil linków i najważniejsze elementy techniczne strony. Bez zobowiązań i bez ceny w samej analizie. Wystarczy poprosić o nią przez formularz; po potwierdzeniu adresu e-mail prześlę gotowe zestawienie.
Poproś o bezpłatną analizę swojej kancelarii