§ Ranking · Warszawa
Ranking widoczności adwokatów w Google
Warszawa
Które kancelarie (adwokaci) są najlepiej widoczne w wynikach Google w mieście Warszawa
Poniżej publikuję zestawienie widoczności adwokatów w wynikach Google dla miasta Warszawa, oparte na koszyku fraz właściwych dla tego zawodu. Kolumna „szacowany udział w ruchu" to złożenie pozycji w Google (przez krzywą klikalności CTR) i liczby miesięcznych wyszukiwań każdej frazy - pokazuje, ile kliknięć z tego koszyka może realnie przypadać danej kancelarii. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru. To dane faktograficzne, bez ocen jakości.
Adwokaci - Warszawa
105 kancelarii · koszyk ~6 890 wyszukiwań/mc| # | Kancelaria (domena) | Trend | Pozycja - fraza główna | Najlepsza pozycja | Liczba fraz | Szac. udział w ruchu (klik./mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maciejwozniak.com | ▲ 5 | 2 | 2 | 2 | 602 |
| 2 | kkz.com.pl | = | 12 | 1 | 4 | 519 |
| 3 | kancelariakrystowska.pl | ▼ 2 | 3 | 3 | 1 | 360 |
| 4 | kancelaria-adwokata.pl | = | 4 | 4 | 4 | 297 |
| 5 | kancelaria-cpr.pl | ▲ 5 | - | 1 | 1 | 270 |
| 6 | um.warszawa.pl | ▲ 1 | - | 1 | 3 | 183 |
| 7 | ora-warszawa.com.pl | ▼ 4 | 5 | 5 | 1 | 180 |
| 8 | adwokatdrejewicz.pl | = | 7 | 7 | 4 | 145 |
| 9 | adwokatpiatkowska.pl | ▲ 28 | 6 | 6 | 1 | 144 |
| 10 | kamk.pl | ▲ 4 | - | 2 | 2 | 139 |
| 11 | terlecki.net | ▲ 5 | - | 2 | 1 | 132 |
| 12 | krasniej.pl | ▲ 3 | - | 3 | 1 | 100 |
| 13 | karnisci.pl | ▲ 8 | 8 | 8 | 3 | 100 |
| 14 | skslegal.pl | nowy | - | 3 | 1 | 88 |
| 15 | adwokat-pierog.warszawa.pl | ▼ 2 | 9 | 9 | 3 | 83 |
| 16 | adwokatkkm.pl | ▲ 1 | 10 | 9 | 2 | 82 |
| 17 | warszawa19115.pl | ▲ 6 | - | 2 | 2 | 80 |
| 18 | mkzpartnerzy.pl | ▼ 9 | - | 4 | 1 | 62 |
| 19 | academiaiuris.pl | = | - | 3 | 4 | 61 |
| 20 | adwokatfurmaga.pl | ▲ 4 | 13 | 13 | 4 | 53 |
| 21 | kurek-partners.com | ▲ 31 | 15 | 15 | 3 | 53 |
| 22 | skrobowska.com | nowy | - | 5 | 1 | 50 |
| 23 | kancelariabarlik.pl | ▼ 1 | 19 | 9 | 2 | 49 |
| 24 | staniszewski-kancelaria.pl | ▲ 12 | - | 5 | 1 | 44 |
| 25 | sadkowskiiwspolnicy.pl | nowy | - | 5 | 1 | 44 |
| 26 | januszewski-kancelariaprawna.com | = | 22 | 8 | 2 | 43 |
| 27 | lawyersoffice.pl | nowy | - | 6 | 1 | 35 |
| 28 | kglegal.pl | ▼ 3 | - | 6 | 1 | 35 |
| 29 | glassbrudzinski.pl | ▼ 11 | 20 | 20 | 3 | 33 |
| 30 | solidnyprawnik.com | ▲ 10 | 39 | 10 | 3 | 31 |
| 31 | prawnikwaw.com | ▲ 20 | - | 7 | 1 | 30 |
| 32 | polzlaw.pl | ▲ 27 | - | 8 | 2 | 30 |
| 33 | adwokat-kaleta.pl | ▲ 46 | 16 | 16 | 1 | 29 |
| 34 | wolczkiewicz.pl | ▼ 3 | 18 | 18 | 1 | 29 |
| 35 | poradca.pl | ▲ 38 | - | 4 | 1 | 27 |
| 36 | roedl.pl | nowy | - | 7 | 1 | 26 |
| 37 | dobryprawnik.warszawa.pl | ▲ 12 | 31 | 11 | 3 | 26 |
| 38 | dobryadwokat.pl | ▼ 5 | 24 | 22 | 3 | 26 |
| 39 | kancelariarylski.pl | ▼ 4 | 30 | 30 | 3 | 25 |
| 40 | lexmonitor.pl | ▲ 2 | 21 | 21 | 2 | 23 |
| 41 | bskancelaria.pl | ▼ 12 | 28 | 28 | 2 | 22 |
| 42 | adwokat-wiszniewski.pl | ▲ 5 | 27 | 27 | 2 | 21 |
| 43 | km-law.pl | ▼ 32 | 23 | 23 | 1 | 18 |
| 44 | chwp.pl | nowy | - | 9 | 1 | 18 |
| 45 | kancelariaprawna-aw.pl | ▼ 6 | 36 | 33 | 3 | 16 |
| 46 | kancelaria-zk.pl | nowy | - | 10 | 1 | 16 |
| 47 | nieruchomosci-online.pl | ▲ 1 | 32 | 32 | 3 | 16 |
| 48 | starofservice.pl | ▲ 2 | 37 | 37 | 3 | 15 |
| 49 | kn-adwokaci.pl | ▼ 37 | - | 7 | 2 | 12 |
| 50 | mecenasi.pl | ▲ 18 | 46 | 39 | 3 | 12 |
| 51 | kancelaria-borek.pl | nowy | 33 | 33 | 1 | 11 |
| 52 | wezprawnika.pl | ▲ 2 | 34 | 34 | 1 | 11 |
| 53 | opendi.pl | nowy | 38 | 38 | 1 | 11 |
| 54 | gessel.pl | ▼ 26 | - | 13 | 1 | 11 |
| 55 | kancelariamistewicz.com.pl | nowy | - | 14 | 1 | 11 |
| 56 | kancelaria-skarbiec.pl | nowy | - | 15 | 1 | 11 |
| 57 | adwokacisikorscy.pl | ▲ 20 | 49 | 38 | 2 | 10 |
| 58 | pasternaklegal.pl | nowy | - | 21 | 2 | 9 |
| 59 | orlyprawa.pl | ▲ 28 | 48 | 43 | 2 | 9 |
| 60 | kancelaria-prawa-pracy.pl | ▼ 2 | - | 16 | 1 | 8 |
| 61 | adwokatgrzegorzcieslik.pl | ▲ 9 | - | 20 | 1 | 8 |
| 62 | wola.um.warszawa.pl | nowy | - | 9 | 1 | 8 |
| 63 | rankingpro.pl | nowy | 41 | 41 | 1 | 7 |
| 64 | wawa.pl | ▼ 7 | 42 | 42 | 1 | 7 |
| 65 | adwokat-mm.pl | nowy | 43 | 43 | 1 | 7 |
| 66 | biuraprawne.com | ▼ 3 | 44 | 44 | 1 | 7 |
| 67 | kancelaria-karnas.pl | nowy | 45 | 45 | 1 | 7 |
| 68 | rachelski.pl | nowy | - | 16 | 1 | 7 |
| 69 | iblkancelaria.pl | nowy | - | 18 | 1 | 7 |
| 70 | zimmerman.com.pl | nowy | - | 20 | 1 | 7 |
| 71 | ursynow.um.warszawa.pl | ▲ 1 | - | 13 | 2 | 6 |
| 72 | profinfo.pl | ▲ 10 | - | 15 | 2 | 6 |
| 73 | prk-adwokat.pl | ▼ 27 | - | 27 | 1 | 5 |
| 74 | kancelariamartyna.pl | ▼ 10 | - | 31 | 2 | 5 |
| 75 | tujestprawnik.pl | ▼ 1 | - | 35 | 2 | 5 |
| 76 | kancelariaklaudel.pl | ▼ 10 | - | 22 | 1 | 4 |
| 77 | capitallegal.pl | nowy | - | 23 | 1 | 4 |
| 78 | noriet.pl | ▲ 6 | - | 24 | 1 | 4 |
| 79 | salvar.pl | ▼ 3 | - | 29 | 1 | 4 |
| 80 | waw4free.pl | ▲ 22 | - | 17 | 2 | 4 |
| 81 | zoliborz.um.warszawa.pl | ▲ 8 | - | 8 | 1 | 4 |
| 82 | mokotow.um.warszawa.pl | ▲ 19 | - | 16 | 1 | 3 |
| 83 | mojprawnik.pl | ▲ 2 | - | 37 | 1 | 3 |
| 84 | kancelaria-prawo-rodzinne.com | ▼ 3 | - | 38 | 1 | 3 |
| 85 | gwlaw.pl | ▼ 7 | - | 34 | 1 | 3 |
| 86 | eurolege.pl | ▲ 22 | - | 39 | 2 | 2 |
| 87 | rprlegal.pl | ▼ 42 | - | 41 | 1 | 2 |
| 88 | dowlegal.pl | ▼ 13 | - | 49 | 1 | 2 |
| 89 | warszawa.lento.pl | nowy | - | 21 | 1 | 2 |
| 90 | srodmiescie.um.warszawa.pl | nowy | - | 22 | 1 | 2 |
| 91 | bemowo.um.warszawa.pl | nowy | - | 29 | 1 | 2 |
| 92 | legalww.pl | nowy | - | 49 | 1 | 2 |
| 93 | portal.bpursus.waw.pl | ▼ 10 | - | 12 | 1 | 2 |
| 94 | oirpwarszawa.pl | ▼ 25 | - | 17 | 1 | 1 |
| 95 | kancelaria-kurzeja.pl | ▼ 5 | - | 19 | 1 | 1 |
| 96 | cpk.org.pl | ▼ 10 | - | 23 | 1 | <1 |
| 97 | pwz.pl | ▲ 9 | - | 24 | 1 | <1 |
| 98 | obronca24h.pl | ▲ 1 | - | 29 | 1 | <1 |
| 99 | edoradztwoprawne.pl | ▼ 2 | - | 30 | 1 | <1 |
| 100 | wesola.um.warszawa.pl | nowy | - | 34 | 1 | <1 |
| 101 | darmowapomocprawna.com.pl | ▼ 3 | - | 35 | 1 | <1 |
| 102 | warszawawpigulce.pl | ▲ 5 | - | 38 | 1 | <1 |
| 103 | pomocprawna.warszawa.pl | ▲ 6 | - | 44 | 1 | <1 |
| 104 | legalhelp.pl | ▼ 44 | - | 45 | 1 | <1 |
| 105 | bip.mazowieckie.pl | nowy | - | 50 | 1 | <1 |
Koszyk fraz (Adwokaci): adwokat warszawa (3 600/mc) · kancelaria adwokacka warszawa (880/mc) · kancelaria prawna warszawa (880/mc) · prawnik warszawa (1 000/mc) · porady prawne warszawa (390/mc) · pomoc prawna warszawa (140/mc).
Historia pozycji i trend
To zestawienie jest odświeżane co tydzień. Każdy pomiar zapisuję jako migawkę, dzięki czemu śledzę, jak pozycje kancelarii zmieniają się w czasie. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru, a w przygotowaniu jest wykres pozycji w czasie oraz średnia wygładzająca tygodniowe wahania Google.
Zgromadzone pomiary dla miasta Warszawa: 4 (wykres trendu w przygotowaniu).
Najczęstsze pytania - Adwokaci Warszawa
Jak powstaje ranking widoczności adwokatów w mieście Warszawa?
Dla koszyka fraz właściwych dla tego zawodu (m.in. adwokat warszawa, kancelaria adwokacka warszawa, kancelaria prawna warszawa, prawnik warszawa) sprawdzam pozycje stron kancelarii w wynikach Google dla wyszukiwania lokalnego. Pozycje ważę krzywą klikalności (CTR) i liczbą miesięcznych wyszukiwań każdej frazy - daje to „szacowany udział w kliknięciach".
Skąd pochodzą dane do rankingu?
Z publicznie dostępnych wyników wyszukiwania Google (dla lokalizacji Warszawa) oraz z danych o liczbie wyszukiwań z planera Google Ads. To materiał informacyjny, bez ocen jakości usług.
Jak często ranking jest aktualizowany?
Co tydzień. Każdy pomiar zapisuję jako migawkę, dzięki czemu pokazuję trend - zmianę pozycji kancelarii względem poprzedniego pomiaru.
Jak zweryfikować lub usunąć wpis mojej kancelarii?
Wystarczy napisać na norbert@majewski.pl - weryfikację lub usunięcie wpisu realizuję w ciągu 24 godzin.
Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja kancelaria jest tam, gdzie jest?
Na życzenie przygotowuję bezpłatną, indywidualną analizę widoczności kancelarii - pozycje na tle konkurencji w mieście, profil linków i najważniejsze elementy techniczne strony. Bez zobowiązań i bez ceny w samej analizie. Wystarczy poprosić o nią przez formularz; po potwierdzeniu adresu e-mail prześlę gotowe zestawienie.
Poproś o bezpłatną analizę swojej kancelarii