Ranking widoczności adwokatów w Google
Warszawa

Które kancelarie (adwokaci) są najlepiej widoczne w wynikach Google w mieście Warszawa

129 kancelarii w zestawieniu Pomiar: 01.07.2026 Zakres: TOP 50 Google Ważenie: CTR × liczba wyszukiwań Aktualizacja: co tydzień

Poniżej publikujemy zestawienie widoczności adwokatów w wynikach Google dla miasta Warszawa, oparte na koszyku fraz właściwych dla tego zawodu. Kolumna „szacowany udział w ruchu" to złożenie pozycji w Google (przez krzywą klikalności CTR) i liczby miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — pokazuje, ile kliknięć z tego koszyka może realnie przypadać danej kancelarii. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru. To dane faktograficzne, bez ocen jakości.

Pozycje w Google zmieniają się w czasie i mogą różnić się w zależności od lokalizacji oraz historii wyszukiwania. Zestawienie odzwierciedla stan z dnia 01.07.2026 dla wyszukiwania lokalnego (Warszawa). Pełny opis: metodologia. Korekta lub usunięcie wpisu — w ciągu 24 godzin.

Adwokaci — Warszawa

129 kancelarii · koszyk ~6 890 wyszukiwań/mc
# Kancelaria (domena) Trend Pozycja — fraza główna Najlepsza pozycja Liczba fraz Szac. udział w ruchu (klik./mc)
1 plonkaozga.com nowy 1 1 1 972
2 kkz.com.pl nowy 18 1 5 507
3 maciejwozniak.com nowy 3 3 3 473
4 kamk.pl nowy 8 1 2 360
5 staniszewski-kancelaria.pl nowy 4 4 3 280
6 staczek.com nowy 4 4 1 252
7 kancelaria-adwokata.pl nowy 5 5 3 220
8 km-law.pl nowy 33 2 4 210
9 mkzpartnerzy.pl nowy 2 2 194
10 kalicinski-kancelaria.com nowy 5 5 1 180
11 adwokat-seweryn.pl nowy 6 6 2 179
12 um.warszawa.pl nowy 1 2 143
13 krasniej.pl nowy 11 4 4 140
14 annarurarz.com nowy 2 2 132
15 terlecki.net nowy 2 1 132
16 skslegal.pl nowy 3 2 132
17 adwokatdrejewicz.pl nowy 10 7 5 125
18 kn-adwokaci.pl nowy 3 4 112
19 adwokat-kp.pl nowy 7 7 1 108
20 kancelaria-cpr.pl nowy 7 7 1 108
21 kancelariakrystowska.pl nowy 9 9 4 95
22 najlepszy-prawnik.com.pl nowy 5 2 94
23 ora-warszawa.com.pl nowy 19 4 3 92
24 adwokat-skwarek.pl nowy 8 8 1 90
25 warszawa19115.pl nowy 2 2 80
26 jstkancelaria.pl nowy 4 1 62
27 kancelariabarlik.pl nowy 21 10 6 52
28 adwokatfurmaga.pl nowy 20 17 6 44
29 stopinska.pl nowy 12 12 1 43
30 karnisci.pl nowy 13 13 1 43
31 marciniak-adwokat.pl nowy 14 14 1 43
32 adwokatplacheta.pl nowy 15 15 1 43
33 capitallegal.pl nowy 6 2 40
34 mendykamoniuszko.pl nowy 26 9 2 38
35 academiaiuris.pl nowy 4 2 37
36 glassbrudzinski.pl nowy 17 17 5 36
37 sadkowskiiwspolnicy.pl nowy 6 1 35
38 adwokatgrzegorzcieslik.pl nowy 16 16 2 34
39 dobryadwokat.pl nowy 22 20 4 33
40 bskancelaria.pl nowy 24 14 3 31
41 januszewski-kancelariaprawna.com nowy 25 14 2 30
42 polzlaw.pl nowy 7 2 29
43 wolczkiewicz.pl nowy 16 16 1 29
44 lexmonitor.pl nowy 23 23 4 29
45 legalite.pl nowy 29 11 2 29
46 kancelariarylski.pl nowy 28 26 4 28
47 adwokatwawa.pl nowy 7 1 26
48 adwokat-kaleta.pl nowy 26 26 3 25
49 solidnyprawnik.com nowy 38 20 4 23
50 lawyersoffice.pl nowy 8 1 22
51 roedl.pl nowy 8 1 22
52 kancelariaprawna-aw.pl nowy 36 30 4 20
53 prawnikwaw.com nowy 11 3 19
54 kurek-partners.com nowy 15 2 19
55 dobryprawnik.warszawa.pl nowy 32 29 3 18
56 adwokatkorzeniewski.pl nowy 25 25 1 18
57 kancelaria-adwokat.org nowy 9 1 18
58 blach-kancelaria.pl nowy 9 1 18
59 kglegal.pl nowy 9 1 18
60 prk-adwokat.pl nowy 16 3 17
61 nieruchomosci-online.pl nowy 35 35 4 16
62 adwokat-warszawa24.pl nowy 39 31 2 14
63 adwokat-wiszniewski.pl nowy 36 32 2 14
64 rgw.com.pl nowy 13 2 14
65 adwokat-pierog.warszawa.pl nowy 22 3 12
66 adwokatprawopracy.pl nowy 15 1 12
67 wlochy.um.warszawa.pl nowy 7 2 12
68 starofservice.pl nowy 46 37 3 12
69 rprlegal.pl nowy 18 2 11
70 kancelaria-wroblewski.pl nowy 34 34 1 11
71 wezprawnika.pl nowy 34 34 1 11
72 adwokat-mm.pl nowy 37 37 1 11
73 kancelaria-prawo-rodzinne.com nowy 44 44 3 11
74 mecenasi.pl nowy 47 45 3 11
75 radcowie-prawni.waw.pl nowy 11 1 11
76 dowlegal.pl nowy 14 1 11
77 chyl.pl nowy 14 1 11
78 kancelaria-karnas.pl nowy 48 36 2 10
79 wawa.pl nowy 41 41 2 9
80 legalhelp.pl nowy 42 42 3 8
81 kancelaria-prawa-pracy.pl nowy 18 1 8
82 oirpwarszawa.pl nowy 10 2 8
83 opendi.pl nowy 43 43 1 7
84 kancelariaklaudel.pl nowy 17 1 7
85 roman-adwokat.pl nowy 19 1 7
86 gptogatus.pl nowy 22 1 5
87 mojprawnik.pl nowy 28 1 5
88 ursynow.um.warszawa.pl nowy 11 2 5
89 kotlowskibarcinski.pl nowy 15 1 5
90 gwlaw.pl nowy 21 1 4
91 kancelariamartyna.pl nowy 23 1 4
92 noriet.pl nowy 27 1 4
93 salvar.pl nowy 28 1 4
94 tujestprawnik.pl nowy 29 1 4
95 portal.bpursus.waw.pl nowy 18 2 4
96 pragapn.um.warszawa.pl nowy 19 2 4
97 warszawa.lento.pl nowy 47 2 4
98 profinfo.pl nowy 15 2 4
99 zoliborz.um.warszawa.pl nowy 8 1 4
100 poradca.pl nowy 17 1 3
101 radcaprawnykorcyl.pl nowy 19 1 3
102 ochota.um.warszawa.pl nowy 19 2 3
103 radcaprawnybialoleka.pl nowy 37 1 3
104 wesola.um.warszawa.pl nowy 9 1 3
105 lazer-hudziak.pl nowy 35 1 3
106 rrlegal.pl nowy 38 1 3
107 gumowska.pl nowy 40 1 3
108 waw4free.pl nowy 12 2 2
109 cpk.org.pl nowy 26 2 2
110 lexera.pl nowy 48 1 2
111 kancelaria-kurzeja.pl nowy 24 2 2
112 baza-firm.com.pl nowy 50 1 2
113 edoradztwoprawne.pl nowy 32 2 2
114 darmowapomocprawna.com.pl nowy 35 2 2
115 legavi.pl nowy 36 2 1
116 obronca24h.pl nowy 40 2 1
117 mokotow.um.warszawa.pl nowy 39 1 1
118 eurolege.pl nowy 20 1 1
119 kancelaria-praga.pl nowy 41 1 <1
120 lexnonstop.com nowy 48 1 <1
121 wola.um.warszawa.pl nowy 49 1 <1
122 pwz.pl nowy 27 1 <1
123 kancelaria-kopko.pl nowy 35 1 <1
124 legitimis.pl nowy 39 1 <1
125 pomocprawna.warszawa.pl nowy 45 1 <1
126 adwokatmdp.pl nowy 45 1 <1
127 votum-sa.pl nowy 48 1 <1
128 supportacademy.pl nowy 50 1 <1
129 niebieskalinia.pl nowy 50 1 <1

Koszyk fraz (Adwokaci): adwokat warszawa (3 600/mc) · kancelaria adwokacka warszawa (880/mc) · kancelaria prawna warszawa (880/mc) · prawnik warszawa (1 000/mc) · porady prawne warszawa (390/mc) · pomoc prawna warszawa (140/mc).

Historia pozycji i trend

To zestawienie jest odświeżane co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu śledzimy, jak pozycje kancelarii zmieniają się w czasie. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru, a w przygotowaniu jest wykres pozycji w czasie oraz średnia wygładzająca tygodniowe wahania Google.

Zgromadzone pomiary dla miasta Warszawa: 1 (to pierwszy pomiar — wykres trendu pojawi się po kolejnych tygodniach).

Najczęstsze pytania — Adwokaci Warszawa

Jak powstaje ranking widoczności adwokatów w mieście Warszawa?

Dla koszyka fraz właściwych dla tego zawodu (m.in. adwokat warszawa, kancelaria adwokacka warszawa, kancelaria prawna warszawa, prawnik warszawa) sprawdzamy pozycje stron kancelarii w wynikach Google dla wyszukiwania lokalnego. Pozycje ważymy krzywą klikalności (CTR) i liczbą miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — daje to „szacowany udział w kliknięciach".

Skąd pochodzą dane do rankingu?

Z publicznie dostępnych wyników wyszukiwania Google (dla lokalizacji Warszawa) oraz z danych o liczbie wyszukiwań z planera Google Ads. To materiał informacyjny, bez ocen jakości usług.

Jak często ranking jest aktualizowany?

Co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu pokazujemy trend — zmianę pozycji kancelarii względem poprzedniego pomiaru.

Jak zweryfikować lub usunąć wpis mojej kancelarii?

Wystarczy napisać na norbert@majewski.pl — weryfikację lub usunięcie wpisu realizujemy w ciągu 24 godzin.

Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja kancelaria jest tam, gdzie jest?

Na życzenie przygotowuję bezpłatną, indywidualną analizę widoczności kancelarii — pozycje na tle konkurencji w mieście, profil linków i najważniejsze elementy techniczne strony. Bez zobowiązań i bez ceny w samej analizie. Wystarczy poprosić o nią przez formularz; po potwierdzeniu adresu e-mail prześlę gotowe zestawienie.

Poproś o bezpłatną analizę swojej kancelarii