Ranking widoczności radców prawnych w Google
Olsztyn
Które kancelarie (radcy prawni) są najlepiej widoczne w wynikach Google w mieście Olsztyn
Poniżej publikujemy zestawienie widoczności radców prawnych w wynikach Google dla miasta Olsztyn, oparte na koszyku fraz właściwych dla tego zawodu. Kolumna „szacowany udział w ruchu" to złożenie pozycji w Google (przez krzywą klikalności CTR) i liczby miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — pokazuje, ile kliknięć z tego koszyka może realnie przypadać danej kancelarii. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru. To dane faktograficzne, bez ocen jakości.
Radcy prawni — Olsztyn
92 kancelarii · koszyk ~1 460 wyszukiwań/mc| # | Kancelaria (domena) | Trend | Pozycja — fraza główna | Najlepsza pozycja | Liczba fraz | Szac. udział w ruchu (klik./mc) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zielinski-adwokat.pl | nowy | 33 | 1 | 5 | 148 |
| 2 | bckancelaria.pl | nowy | 2 | 2 | 5 | 93 |
| 3 | radcy-prawni-olsztyn.pl | nowy | 3 | 2 | 5 | 77 |
| 4 | fides.olsztyn.pl | nowy | 6 | 4 | 6 | 60 |
| 5 | radcaolsztyn.pl | nowy | 4 | 4 | 6 | 51 |
| 6 | radcyprawni-olsztyn.pl | nowy | 5 | 5 | 5 | 39 |
| 7 | adwokatkakowski.pl | nowy | 34 | 4 | 6 | 38 |
| 8 | kancelariaflorczuk.com.pl | nowy | 8 | 7 | 6 | 34 |
| 9 | kancelariateza.pl | nowy | 12 | 5 | 4 | 29 |
| 10 | adwokatszewczyk.eu | nowy | 42 | 5 | 4 | 27 |
| 11 | kpolsztyn.pl | nowy | 7 | 7 | 5 | 24 |
| 12 | przemyslawgrzesko.pl | nowy | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 13 | mystkowscy.pl | nowy | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 14 | krawczynska.eu | nowy | — | 6 | 3 | 20 |
| 15 | porady-prawne.olsztyn.pl | nowy | 14 | 5 | 6 | 18 |
| 16 | szczechowicz.com.pl | nowy | 16 | 12 | 6 | 11 |
| 17 | kancelaria-lsp.pl | nowy | — | 6 | 1 | 10 |
| 18 | kancelariaradcyprawnegoolsztyn.pl | nowy | 13 | 13 | 6 | 10 |
| 19 | wmil.olsztyn.pl | nowy | — | 3 | 2 | 10 |
| 20 | dlugokecka.pl | nowy | — | 8 | 1 | 10 |
| 21 | gonkiewicz.net.pl | nowy | 15 | 15 | 3 | 10 |
| 22 | kamrowski.com.pl | nowy | 18 | 6 | 4 | 10 |
| 23 | kancelaria-niedzielska.pl | nowy | — | 8 | 4 | 8 |
| 24 | ordoiuris.pl | nowy | — | 4 | 2 | 8 |
| 25 | kancelaria-toloczko.pl | nowy | 25 | 22 | 6 | 7 |
| 26 | powiat-olsztynski.pl | nowy | — | 3 | 2 | 7 |
| 27 | adwokatrupinski.pl | nowy | — | 11 | 4 | 6 |
| 28 | skkancelaria.pl | nowy | 19 | 19 | 3 | 6 |
| 29 | konsultantolsztyn.pl | nowy | 21 | 21 | 4 | 6 |
| 30 | adwokatkrolikowski.pl | nowy | — | 6 | 3 | 6 |
| 31 | kancelaria-karczewska.pl | nowy | 23 | 23 | 6 | 6 |
| 32 | szynaka-kancelaria.pl | nowy | 24 | 24 | 5 | 6 |
| 33 | adwokaciolsztyn.pl | nowy | — | 10 | 3 | 6 |
| 34 | pawelbujko.pl | nowy | 17 | 17 | 2 | 5 |
| 35 | kancelariakujawa.com | nowy | 30 | 29 | 4 | 5 |
| 36 | olsztyn-adwokat.pl | nowy | — | 16 | 3 | 5 |
| 37 | biuraprawne.com | nowy | 27 | 27 | 5 | 4 |
| 38 | starofservice.pl | nowy | 32 | 31 | 5 | 4 |
| 39 | bip.powiat-olsztynski.pl | nowy | — | 4 | 2 | 4 |
| 40 | olsztynradcaprawny.pl | nowy | 26 | 26 | 2 | 3 |
| 41 | pomoc-prawna-rodzinie.pl | nowy | — | 4 | 2 | 3 |
| 42 | borkowskaadwokat.pl | nowy | — | 23 | 2 | 3 |
| 43 | yably.pl | nowy | 29 | 29 | 1 | 3 |
| 44 | radcaprawny-online.pl | nowy | 29 | 29 | 1 | 3 |
| 45 | adwokatolsztyn.pl | nowy | — | 28 | 2 | 2 |
| 46 | kancelaria-zienkiewicz.pl | nowy | — | 6 | 2 | 2 |
| 47 | adwokatskwiot.pl | nowy | — | 29 | 3 | 2 |
| 48 | olsztyn-jurajski.pl | nowy | — | 7 | 2 | 2 |
| 49 | patrianostra.org.pl | nowy | — | 8 | 1 | 2 |
| 50 | adwokatpl.top | nowy | 46 | 46 | 3 | 2 |
| 51 | inbonum.pl | nowy | — | 17 | 1 | 2 |
| 52 | kancelariaszulc.eu | nowy | 37 | 37 | 2 | 2 |
| 53 | ekancelaria-radcy.pl | nowy | 41 | 31 | 3 | 2 |
| 54 | mcadvo.pl | nowy | — | 24 | 1 | 2 |
| 55 | kancelariaprzybylowscy.pl | nowy | 36 | 36 | 2 | 2 |
| 56 | lexspace.pl | nowy | 47 | 44 | 3 | 2 |
| 57 | kancelaria-tomczak.pl | nowy | 31 | 31 | 1 | 2 |
| 58 | bip.olsztynek.pl | nowy | 38 | 38 | 1 | 2 |
| 59 | kancelaria-olsztyn.com | nowy | 44 | 37 | 2 | 1 |
| 60 | kancelariaolsztyn.com | nowy | — | 43 | 3 | 1 |
| 61 | radcasobolewski.pl | nowy | 45 | 45 | 2 | 1 |
| 62 | karolpatalon.pl | nowy | — | 36 | 4 | 1 |
| 63 | adwokat.olsztyn.com.pl | nowy | — | 48 | 2 | 1 |
| 64 | pzerii.olsztyn.pl | nowy | — | 13 | 2 | 1 |
| 65 | adwokatlucyna.pl | nowy | — | 32 | 1 | 1 |
| 66 | wylonk.pl | nowy | — | 37 | 1 | 1 |
| 67 | radca-filipski.pl | nowy | — | 11 | 1 | 1 |
| 68 | rachelski.pl | nowy | — | 9 | 2 | 1 |
| 69 | tujestprawnik.pl | nowy | — | 32 | 2 | 1 |
| 70 | nieruchomosci-online.pl | nowy | — | 31 | 2 | <1 |
| 71 | g4a.pl | nowy | — | 36 | 1 | <1 |
| 72 | lexango.pl | nowy | — | 42 | 1 | <1 |
| 73 | darmowapomocprawna.com.pl | nowy | — | 18 | 2 | <1 |
| 74 | robertpozarski.pl | nowy | — | 20 | 1 | <1 |
| 75 | orlyprawa.pl | nowy | — | 44 | 2 | <1 |
| 76 | prawowbiznesie.pl | nowy | — | 41 | 1 | <1 |
| 77 | lex.olsztyn.pl | nowy | — | 47 | 1 | <1 |
| 78 | adwokatpruszkiewicz.pl | nowy | — | 48 | 1 | <1 |
| 79 | radioolsztyn.pl | nowy | — | 34 | 2 | <1 |
| 80 | adwokatczapski.pl | nowy | — | 40 | 2 | <1 |
| 81 | adwokatura.info | nowy | — | 33 | 2 | <1 |
| 82 | razemztoba.pl | nowy | — | 38 | 2 | <1 |
| 83 | olsztyn.eu | nowy | — | 45 | 2 | <1 |
| 84 | adwokat-daszkiewicz.pl | nowy | — | 27 | 1 | <1 |
| 85 | wiadomosciolsztyn.pl | nowy | — | 29 | 1 | <1 |
| 86 | olsztyn.gosc.pl | nowy | — | 43 | 1 | <1 |
| 87 | kancelariawroblewski.com | nowy | — | 45 | 1 | <1 |
| 88 | ropiak.pl | nowy | — | 37 | 1 | <1 |
| 89 | kobietairozwod.pl | nowy | — | 40 | 1 | <1 |
| 90 | legalhelp.pl | nowy | — | 43 | 1 | <1 |
| 91 | rpms.pl | nowy | — | 47 | 1 | <1 |
| 92 | wmson.pl | nowy | — | 49 | 1 | <1 |
Koszyk fraz (Radcy prawni): radca prawny olsztyn (590/mc) · kancelaria radcy prawnego olsztyn (90/mc) · kancelaria prawna olsztyn (260/mc) · prawnik olsztyn (390/mc) · porady prawne olsztyn (90/mc) · pomoc prawna olsztyn (40/mc).
Historia pozycji i trend
To zestawienie jest odświeżane co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu śledzimy, jak pozycje kancelarii zmieniają się w czasie. Kolumna „trend" pokazuje zmianę miejsca względem poprzedniego pomiaru, a w przygotowaniu jest wykres pozycji w czasie oraz średnia wygładzająca tygodniowe wahania Google.
Zgromadzone pomiary dla miasta Olsztyn: 1 (to pierwszy pomiar — wykres trendu pojawi się po kolejnych tygodniach).
Najczęstsze pytania — Radcy prawni Olsztyn
Jak powstaje ranking widoczności radców prawnych w mieście Olsztyn?
Dla koszyka fraz właściwych dla tego zawodu (m.in. radca prawny olsztyn, kancelaria radcy prawnego olsztyn, kancelaria prawna olsztyn, prawnik olsztyn) sprawdzamy pozycje stron kancelarii w wynikach Google dla wyszukiwania lokalnego. Pozycje ważymy krzywą klikalności (CTR) i liczbą miesięcznych wyszukiwań każdej frazy — daje to „szacowany udział w kliknięciach".
Skąd pochodzą dane do rankingu?
Z publicznie dostępnych wyników wyszukiwania Google (dla lokalizacji Olsztyn) oraz z danych o liczbie wyszukiwań z planera Google Ads. To materiał informacyjny, bez ocen jakości usług.
Jak często ranking jest aktualizowany?
Co tydzień. Każdy pomiar zapisujemy jako migawkę, dzięki czemu pokazujemy trend — zmianę pozycji kancelarii względem poprzedniego pomiaru.
Jak zweryfikować lub usunąć wpis mojej kancelarii?
Wystarczy napisać na norbert@majewski.pl — weryfikację lub usunięcie wpisu realizujemy w ciągu 24 godzin.
Chcesz wiedzieć, dlaczego Twoja kancelaria jest tam, gdzie jest?
Na życzenie przygotowuję bezpłatną, indywidualną analizę widoczności kancelarii — pozycje na tle konkurencji w mieście, profil linków i najważniejsze elementy techniczne strony. Bez zobowiązań i bez ceny w samej analizie. Wystarczy poprosić o nią przez formularz; po potwierdzeniu adresu e-mail prześlę gotowe zestawienie.
Poproś o bezpłatną analizę swojej kancelarii