Budżet uwzględnia wielkość miasta i typ kancelarii. Płacisz tylko za realne działania SEO.
Kwoty w pakietach "SEO + Ads" i "Dominacja" to koszt prowadzenia kampanii (optymalizacja, monitoring, raporty, A/B testy).
Budżet na kliknięcia przesyłany do Google ustalamy osobno, w zależności od:
Minimalny budżet reklamowy: 800-1500 zł/mc (do Google)
| Wielkość miasta | Pakiet 1 SEO Start | Pakiet 2 SEO + Ads | Pakiet 3 Dominacja |
|---|---|---|---|
| Miasta do 50 tys. | 750 zł | 1250 zł | 2000 zł |
| Miasta 50-100 tys. | 975 zł | 1475 zł | 2450 zł |
| Miasta 100-300 tys. | 1200 zł | 1700 zł | 2900 zł |
| Miasta 300-500 tys. | 1500 zł | 2000 zł | 3500 zł |
| Miasta 500 tys.+ (Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź) | 1875 zł | 2375 zł | 4250 zł |
| Warszawa | 2250 zł | 2750 zł | 4900 zł |
Wszystkie kwoty NETTO (+ VAT 23%) | Budżet obejmuje pełny zakres działań opisanych w pakietach
⚖️ Notariusze nie mogą reklamować się w Google Ads - oferujemy wyłącznie pozycjonowanie organiczne SEO
| Wielkość miasta | SEO Start | SEO Zaawansowany |
|---|---|---|
| Miasta do 50 tys. | 500 zł | 750 zł |
| Miasta 50-100 tys. | 650 zł | 975 zł |
| Miasta 100-300 tys. | 800 zł | 1200 zł |
| Miasta 300-500 tys. | 1000 zł | 1500 zł |
| Miasta 500 tys.+ (Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź) | 1250 zł | 1875 zł |
| Warszawa | 1500 zł | 2250 zł |
Wszystkie kwoty NETTO (+ VAT 23%) | Pakiet Zaawansowany: więcej fraz, intensywniejszy link building, content marketing
Skontaktuj się - przygotuję dokładny budżet uwzględniający Państwa lokalizację, specjalizację prawną i konkurencję lokalną
Zapytaj o dokładny budżetProszę o podanie danych kontaktowych i adresu strony kancelarii. W odpowiedzi otrzymają Państwo wstępną wycenę usług SEO, analizę obecnego stanu strony oraz rekomendacje dalszych działań. Jeśli są Państwo zdecydowani na moją ofertę, proszę wybrać odpowiednią z cennika.